20 piraso ng HSS Taps at dies set
Mga Tampok
Ang 20-piraso na HSS Tap and Die Kit ay isang komprehensibong set ng mga kagamitan na idinisenyo para sa pagputol at pagkukumpuni ng mga sinulid sa iba't ibang mga pangkabit. Ang mga sumusunod ay mga katangian ng isang tipikal na 20-piraso na HSS tap and die set:
1. Konstruksyon ng High Speed Steel (HSS)
2. Malawak na hanay ng mga sukat
3. Mga naaayos na die.
4. Lalagyan ng Imbakan.
5. Mga Sinulid na may Katumpakan
6. Kakayahang gamitin nang maramihan
7. Pagkakatugma
8. Mga Karagdagang Kagamitan
PALABAS NG PRODUKTO
pabrika
mga detalye
| Mga Aytem | Espesipikasyon | Pamantayan |
| MGA TAPS | Mga tuwid na gripo ng kamay na may flute | ISO |
| DIN352 | ||
| DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
| DIN2181 | ||
| Mga tuwid na gripo ng makina na may flute | DIN371/M | |
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| DIN2181/UNC/UNF | ||
| DIN2181/BSW | ||
| DIN2183/UNC/UNF | ||
| DIN2183/BSW | ||
| Mga gripong may spiral flute | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Mga gripong may tulis na paikot | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Roll tap/Forming tap | ||
| Mga gripo ng sinulid ng tubo | G/NPT/NPS/PT | |
| DIN5157 | ||
| DIN5156 | ||
| DIN353 | ||
| Mga gripo ng mani | DIN357 | |
| Pinagsamang drill at gripo | ||
| Mga set ng gripo at die |

| Sukat | L | Lc | d | k | butas sa ilalim | |||||
| M2*0.4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | |||||
| M2.5*0.45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
| M3*0.5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||
| M4*0.7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3:30 | |||||
| M5*0.8 | 60.00 | 16.00 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | |||||
| M6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |||||
| M8*1.25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
| M10*1.5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | |||||
| M12*1.75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6.50 | 10:30 | |||||
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin

