40pcs HSS Taps&dies set
Mga tampok
1. High Speed Steel (HSS) Construction
2. Malawak na hanay ng mga sukat
3. Ang kit ay maaaring magsama ng iba't ibang uri ng mga gripo tulad ng mga taper, plug at bottom tap upang matugunan ang iba't ibang mga kinakailangan sa threading.
4. Adjustable dies
5. Storage Case.
6. Precision Threads
7. Gumagana ang kit na ito sa iba't ibang materyales, kabilang ang bakal, aluminyo, tanso, at iba pang mga metal.
8. Pagkakatugma
9. Mga karagdagang accessories
Sa pangkalahatan, ang 40-piece HSS tap and die set ay nagbibigay ng malawak na pagpipilian ng mga tool para sa pagputol ng panloob at panlabas na mga thread, na ginagawa itong isang mahalagang karagdagan sa mga workshop, automotive garage at industriyal na kapaligiran.
PRODUCT SHOW
pabrika
mga pagtutukoy
Mga bagay | Pagtutukoy | Pamantayan |
TAPS | Tuwid na fluted na mga tapik ng kamay | ISO |
DIN352 | ||
DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
DIN2181 | ||
Straight fluted machine taps | DIN371/M | |
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
DIN2181/UNC/UNF | ||
DIN2181/BSW | ||
DIN2183/UNC/UNF | ||
DIN2183/BSW | ||
Spiral fluted taps | ISO | |
DIN371/M | ||
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
Spiral pointed taps | ISO | |
DIN371/M | ||
DIN371/W/BSF | ||
DIN371/UNC/UNF | ||
DIN374/MF | ||
DIN374/UNF | ||
DIN376/M | ||
DIN376/UNC | ||
DIN376W/BSF | ||
Roll tap/Forming tap | ||
Pipe thread tap | G/NPT/NPS/PT | |
DIN5157 | ||
DIN5156 | ||
DIN353 | ||
Mga gripo ng nut | DIN357 | |
Pinagsamang drill at tap | ||
Itakda ang mga tapik at mamatay |
Sukat | L | Lc | d | k | butas sa ilalim | |||||
M2*0.4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | |||||
M2.5*0.45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
M3*0.5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||
M4*0.7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
M5*0.8 | 60.00 | 16.00 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | |||||
M6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |||||
M8*1.25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
M10*1.5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | |||||
M12*1.75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6.50 | 10.30 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin