HSS Hexagon dies para sa Pagputol ng Thread ng Steel Pipe
Mga Tampok
1. Materyal na Mataas ang Kalidad: Ang mga HSS (High-Speed Steel) hexagon die ay gawa sa mataas na kalidad na bakal na may dagdag na mga elemento ng haluang metal, tulad ng tungsten, molybdenum, cobalt, atbp. Tinitiyak nito ang mahusay na katigasan, tibay, at resistensya sa init, na nagbibigay sa mga die ng mas mahabang buhay at pinahusay na pagganap.
2. Mga Sinulid na May Katumpakan: Ang mga HSS hexagon die ay tumpak na ginawa gamit ang mga sinulid na may tumpak na pagkakabuo. Ang mga sinulid ay pantay ang pagitan at pagkakahanay, na nagbibigay-daan para sa pare-pareho at maaasahang mga resulta ng pag-thread.
3. Paglaban sa Pagkasuot: Ang mga HSS hexagon die ay nagtataglay ng pambihirang katangian ng resistensya sa pagkasuot, na nagbibigay-daan sa mga ito upang mapaglabanan ang mataas na presyon at nakasasakit na katangian ng mga operasyon sa pag-thread. Nakakatulong ito na pahabain ang buhay ng tool at mabawasan ang downtime para sa pagpapalit.
4. Paglaban sa Init: Ang mga HSS hexagon die ay kayang tiisin ang matataas na temperaturang nalilikha habang nag-thread nang hindi nawawala ang kanilang katigasan at integridad ng istruktura. Dahil dito, angkop ang mga ito para sa mga high-speed threading operation.
5. Kakayahang gamitin: Ang mga HSS hexagon die ay maaaring gamitin para sa malawak na hanay ng mga aplikasyon sa threading sa iba't ibang materyales, kabilang ang bakal, aluminyo, hindi kinakalawang na asero, tanso, at plastik. Ang kakayahang gamiting ito ay ginagawa silang angkop para sa iba't ibang industriya at aplikasyon.
6. Pagkakaroon ng Sukat: Ang mga HSS hexagon die ay may iba't ibang laki, na nagbibigay-daan sa mga gumagamit na pumili ng naaangkop na die para sa kanilang mga partikular na pangangailangan sa pag-thread.
pabrika
| Sukat | Paglalagay | Sa labas | Kapal | Sukat | Paglalagay | Sa labas | Kapal |
| M1 | 0.25 | 16 | 5 | M10 | 1.5 | 30 | 11 |
| M1.1 | 0.25 | 16 | 5 | M11 | 1.5 | 30 | 11 |
| M1.2 | 0.25 | 16 | 5 | M12 | 1.75 | 38 | 14 |
| M1.4 | 0.3 | 16 | 5 | M14 | 2.0 | 38 | 14 |
| M1.6 | 0.35 | 16 | 5 | M15 | 2.0 | 38 | 14 |
| M1.7 | 0.35 | 16 | 5 | M16 | 2.0 | 45 | 18 |
| M1.8 | 0.35 | 16 | 5 | M18 | 2.5 | 45 | 18 |
| M2 | 0.4 | 16 | 5 | M20 | 2.5 | 45 | 18 |
| M2.2 | 0.45 | 16 | 5 | M22 | 2.5 | 55 | 22 |
| M2.3 | 0.4 | 16 | 5 | M24 | 3.0 | 55 | 22 |
| M2.5 | 0.45 | 16 | 5 | M27 | 3.0 | 65 | 25 |
| M2.6 | 0.45 | 16 | 5 | M30 | 3.5 | 65 | 25 |
| M3 | 0.5 | 20 | 5 | M33 | 3.5 | 65 | 25 |
| M3.5 | 0.6 | 20 | 5 | M36 | 4.0 | 65 | 25 |
| M4 | 0.7 | 20 | 5 | M39 | 4.0 | 75 | 30 |
| M4.5 | 0.75 | 20 | 7 | M42 | 4.5 | 75 | 30 |
| M5 | 0.8 | 20 | 7 | M45 | 4.5 | 90 | 36 |
| M5.5 | 0.9 | 20 | 7 | M48 | 5.0 | 90 | 36 |
| M6 | 1.0 | 20 | 7 | M52 | 5.0 | 90 | 36 |
| M7 | 1.0 | 25 | 9 | M56 | 5.5 | 105 | 36 |
| M8 | 1.25 | 25 | 9 | M60 | 5.5 | 105 | 36 |
| M9 | 1.25 | 25 | 9 | M64 | 6.0 | 105 | 36 |




