DIN338 Ganap na Giniling na HSS M2 Twist Drill Bits
Mga Tampok
Ang DIN338 fully grounded HSS M2 twist drill bit ay may ilang natatanging katangian, kabilang ang:
Materyal na High Speed Steel (HSS) M2: Ang paggamit ng materyal na HSS M2 ay nagbibigay ng higit na tigas, resistensya sa pagkasira, at init, na ginagawang angkop ang mga drill bit na ito para sa pagbabarena ng iba't ibang materyales, kabilang ang hindi kinakalawang na asero, haluang metal na bakal, at mga materyales na hindi metal. itim na metal.
MGA PLAWTA AT MGA GUPITANG GILING NA BUONG GINILING: Ang drill bit ay may katumpakan na giling upang makapagbigay ng matalas at pare-parehong mga uka at mga gilid na pinutol, na nagreresulta sa pinahusay na pag-alis ng mga bitak, nabawasang friction, at mas mataas na katumpakan ng pagbabarena.
135-degree split point: Ang drill bit ay gumagamit ng 135-degree split point design, na nakakatulong na mabawasan ang pangangailangan para sa mga pilot hole, pinapahusay ang kakayahan sa pagsentro at self-centering, at pinapabuti ang kahusayan sa pagbabarena.
KINAKINAB NA TAPOS: Ang maliwanag na tapusin sa drill bit ay lumalaban sa kalawang, nagtataguyod ng daloy ng chip, at nagbibigay ng pinahusay na visibility habang ginagamit, na nakakatulong na mapabuti ang performance at tagal ng serbisyo.
Sumusunod sa DIN338: Ang mga drill ay sumusunod sa mga pamantayan ng DIN338, na tinitiyak ang pare-parehong sukat, mataas na kalidad ng paggawa, at natutugunan ang mga pamantayan ng industriya para sa katumpakan at pagiging maaasahan.
Maraming Gamit: Ang mga twist drill bit na ito ay angkop para sa mga pangkalahatang gawain sa pagbabarena sa iba't ibang materyales, kaya naman maraming gamit at praktikal ang mga ito para sa iba't ibang aplikasyon sa pagbabarena.
Mahabang buhay ng kasangkapan: Ang kombinasyon ng mga de-kalidad na materyales na HSS M2, katumpakan ng paggiling, at matibay na disenyo ay nakakatulong na pahabain ang buhay ng kasangkapan at mabawasan ang dalas ng pagpapalit at pagpapanatili.
Kapag pinagsama-sama, ang mga tampok na ito ang siyang dahilan kung bakit ang DIN338 fully ground HSS M2 twist drill bit ay isang maaasahan at mataas na pagganap na kagamitan para sa mga propesyonal at industriyal na aplikasyon sa pagbabarena.
Palabas ng PRODUKTO
DALOY NG PROSESO
Mga Kalamangan
Ang mga DIN338 na ganap na giniling na HSS M2 twist drill bits ay nag-aalok ng iba't ibang bentahe, kabilang ang:
Mataas na Tibay: Ang materyal na HSS M2 ay nagbibigay ng higit na tigas at resistensya sa pagkasira para sa pangmatagalang tibay, lalo na kapag nagbubutas sa matitigas na materyales tulad ng hindi kinakalawang na asero, haluang metal na bakal, at mga non-ferrous na metal.
Katumpakan at Katumpakan: Ang ganap na giniling na mga plauta at mga gilid na pangputol ay nagsisiguro ng tumpak at pare-parehong pagganap sa pagbabarena, na lumilikha ng malinis at tumpak na mga butas.
Mahusay na pag-alis ng mga chips: Ang mga tumpak na uka sa lupa at mga cutting edge ay nagpapadali sa mahusay na pag-alis ng mga chips, na binabawasan ang bara at pinapataas ang kahusayan sa pagbabarena.
Pinabilis na pagbabarena: Binabawasan ng 135-degree split-point na disenyo ang pangangailangan para sa paunang pagbabarena, na nagbibigay-daan para sa mas mabilis na pagbabarena at mas mataas na produktibidad.
BINABABAWASAN ANG INIT AT PAGKAGRIKSI: Ang high-speed na materyales na bakal at ang katumpakan ng paggiling ay nakakatulong na mabawasan ang naiipong init at alitan habang nagbabarena, na nagreresulta sa mas maayos na operasyon at mas mahabang buhay ng kagamitan.
Paglaban sa Kaagnasan: Ang maliwanag na ibabaw ng drill bit ay lumalaban sa kalawang, na nagpapahaba sa buhay ng drill bit at nagpapanatili ng performance nito sa pagputol. Kakayahang gamitin sa iba't ibang paraan: Ang mga drill bit na ito ay angkop para sa iba't ibang aplikasyon sa pagbabarena, kaya naman maraming gamit at praktikal ang mga ito para sa paggamit sa iba't ibang materyales at industriya.
Sa pamamagitan ng paghahatid ng mga bentaheng ito, ang DIN338 fully grounded HSS M2 twist drill bit ay naghahatid ng pagiging maaasahan, kahusayan, at mahabang buhay sa mga operasyon ng pagbabarena.
| DIN338 HSS TWIST DRILL BITS | ||||||||
| Diyametro (mm) | Haba ng Plawta (mm) | Kabuuang Haba (mm) | Diyametro (mm) | Haba ng Plawta (mm) | Kabuuang Haba (mm) | Diyametro (mm) | Haba ng Plawta (mm) | Kabuuang Haba (mm) |
| 0.2 | 2.5 | 19.0 | 5.6 | 57.0 | 93.0 | 11.0 | 94.0 | 142.0 |
| 0.3 | 3.0 | 19.0 | 5.7 | 57.0 | 93.0 | 11.1 | 94.0 | 142.0 |
| 0.4 | 5.0 | 20.0 | 5.8 | 57.0 | 93.0 | 11.2 | 94.0 | 142.0 |
| 0.5 | 6.0 | 22.0 | 5.9 | 57.0 | 93.0 | 11.3 | 94.0 | 142.0 |
| 0.6 | 7.0 | 24.0 | 6.0 | 57.0 | 93.0 | 11.4 | 94.0 | 142.0 |
| 0.7 | 9.0 | 28.0 | 6.1 | 63.0 | 101.0 | 11.5 | 94.0 | 142.0 |
| 0.8 | 10.0 | 30.0 | 6.2 | 63.0 | 101.0 | 11.6 | 94.0 | 142.0 |
| 0.9 | 11.0 | 32.0 | 6.3 | 63.0 | 101.0 | 11.7 | 94.0 | 142.0 |
| 1.0 | 12.0 | 34.0 | 6.4 | 63.0 | 101.0 | 11.8 | 94.0 | 142.0 |
| 1.1 | 14.0 | 36.0 | 6.5 | 63.0 | 101.0 | 11.9 | 101.0 | 151.0 |
| 1.2 | 16.0 | 38.0 | 6.6 | 63.0 | 101.0 | 12.0 | 101.0 | 151.0 |
| 1.3 | 16.0 | 38.0 | 6.7 | 63.0 | 101.0 | 12.1 | 101.0 | 151.0 |
| 1.4 | 18.0 | 40.0 | 6.8 | 69.0 | 109.0 | 12.2 | 101.0 | 151.0 |
| 1.5 | 18.0 | 40.0 | 6.9 | 69.0 | 109.0 | 12.3 | 101.0 | 151.0 |
| 1.6 | 20.0 | 43.0 | 7.0 | 69.0 | 109.0 | 12.4 | 101.0 | 151.0 |
| 1.7 | 20.0 | 43.0 | 7.1 | 69.0 | 109.0 | 12.5 | 101.0 | 151.0 |
| 1.8 | 22.0 | 46.0 | 7.2 | 69.0 | 109.0 | 12.6 | 101.0 | 151.0 |
| 1.9 | 22.0 | 46.0 | 7.3 | 69.0 | 109.0 | 12.7 | 101.0 | 151.0 |
| 2.0 | 24.0 | 49.0 | 7.4 | 69.0 | 109.0 | 12.8 | 101.0 | 151.0 |
| 2.1 | 24.0 | 49.0 | 7.5 | 69.0 | 109.0 | 12.9 | 101.0 | 151.0 |
| 2.2 | 27.0 | 53.0 | 7.6 | 75.0 | 117.0 | 13.0 | 101.0 | 151.0 |
| 2.3 | 27.0 | 53.0 | 7.7 | 75.0 | 117.0 | 13.1 | 101.0 | 151.0 |
| 2.4 | 30.0 | 57.0 | 7.8 | 75.0 | 117.0 | 13.2 | 101.0 | 151.0 |
| 2.5 | 30.0 | 57.0 | 7.9 | 75.0 | 117.0 | 13.3 | 108.0 | 160.0 |
| 2.6 | 30.0 | 57.0 | 8.0 | 75.0 | 117.0 | 13.4 | 108.0 | 160.0 |
| 2.7 | 33.0 | 61.0 | 8.1 | 75.0 | 117.0 | 13.5 | 108.0 | 160.0 |
| 2.8 | 33.0 | 61.0 | 8.2 | 75.0 | 117.0 | 13.6 | 108.0 | 160.0 |
| 2.9 | 33.0 | 61.0 | 8.3 | 75.0 | 117.0 | 13.7 | 108.0 | 160.0 |
| 3.0 | 33.0 | 61.0 | 8.4 | 75.0 | 117.0 | 13.8 | 108.0 | 160.0 |
| 3.1 | 36.0 | 65.0 | 8.5 | 75.0 | 117.0 | 13.9 | 108.0 | 160.0 |
| 3.2 | 36.0 | 65.0 | 8.6 | 81.0 | 125.0 | 14.0 | 108.0 | 160.0 |
| 3.3 | 36.0 | 65.0 | 8.7 | 81.0 | 125.0 | 14.3 | 114.0 | 169.0 |
| 3.4 | 39.0 | 70.0 | 8.8 | 81.0 | 125.0 | 14.5 | 114.0 | 169.0 |
| 3.5 | 39.0 | 70.0 | 8.9 | 81.0 | 125.0 | 14.8 | 114.0 | 169.0 |
| 3.6 | 39.0 | 70.0 | 9.0 | 81.0 | 125.0 | 15.0 | 114.0 | 169.0 |
| 3.7 | 39.0 | 70.0 | 9.1 | 81.0 | 125.0 | 15.3 | 120.0 | 178.0 |
| 3.8 | 43.0 | 75.0 | 9.2 | 81.0 | 125.0 | 15.5 | 120.0 | 178.0 |
| 3.9 | 43.0 | 75.0 | 9.3 | 81.0 | 125.0 | 15.8 | 120.0 | 178.0 |
| 4.0 | 43.0 | 75.0 | 9.4 | 81.0 | 125.0 | 16.0 | 120.0 | 178.0 |
| 4.1 | 43.0 | 75.0 | 9.5 | 81.0 | 125.0 | 16.3 | 125.0 | 184.0 |
| 4.2 | 43.0 | 75.0 | 9.6 | 87.0 | 133.0 | 16.5 | 125.0 | 184.0 |
| 4.3 | 47.0 | 80.0 | 9.7 | 87.0 | 133.0 | 16.8 | 125.0 | 184.0 |
| 4.4 | 47.0 | 80.0 | 9.8 | 87.0 | 133.0 | 17.0 | 125.0 | 184.0 |
| 4.5 | 47.0 | 80.0 | 9.9 | 87.0 | 133.0 | 17.3 | 130.0 | 191.0 |
| 4.6 | 47.0 | 80.0 | 10.0 | 87.0 | 133.0 | 17.5 | 130.0 | 191.0 |
| 4.7 | 47.0 | 80.0 | 10.1 | 87.0 | 133.0 | 17.8 | 130.0 | 191.0 |
| 4.8 | 52.0 | 86.0 | 10.2 | 87.0 | 133.0 | 18.0 | 130.0 | 191.0 |
| 4.9 | 52.0 | 86.0 | 10.3 | 87.0 | 133.0 | 18.5 | 135.0 | 198.0 |
| 5.0 | 52.0 | 86.0 | 10.4 | 87.0 | 133.0 | 18.8 | 135.0 | 198.0 |
| 5.1 | 52.0 | 86.0 | 10.5 | 87.0 | 133.0 | 19.0 | 135.0 | 198.0 |
| 5.2 | 52.0 | 86.0 | 10.6 | 87.0 | 133.0 | 19.3 | 140.0 | 205.0 |
| 5.3 | 52.0 | 86.0 | 10.7 | 94.0 | 142.0 | 19.5 | 140.0 | 205.0 |
| 5.4 | 57.0 | 93.0 | 10.8 | 94.0 | 142.0 | 19.8 | 140.0 | 205.0 |
| 5.5 | 57.0 | 93.0 | 10.9 | 94.0 | 142.0 | 20.0 | 140.0 | 205.0 |




