6 na piraso ng Auger Drill Bits na may set na hex shank

Materyal na bakal na may mataas na carbon

Heksagonal na paa

Matibay at matalas

Sukat ng Diyametro: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm

Haba: 230mm


Detalye ng Produkto

Aplikasyon

mga makina

mga sukat

Mga Tampok

1. Kasama sa set na ito ang iba't ibang laki ng auger bits, na nagbibigay ng kakayahang magbutas ng iba't ibang laki ng butas sa kahoy, kaya angkop ito para sa iba't ibang proyekto sa paggawa ng kahoy.

2. Heksagonal na shank

3. MABISANG PAGBABABA

4. Katatagan

5. Katumpakan

6. Pagbabarena ng Malalim na Butas

7. Mga Aplikasyon sa Paggawa ng Kahoy: Ang mga auger drill bit ay karaniwang ginagamit para sa mga gawaing pangkahoy tulad ng pagbabarena ng mga butas para sa mga dowel, tenon, at iba pang mga kawing, kaya ang set na ito ay mainam para sa mga mahilig sa paggawa ng kahoy at mga propesyonal.

8. Pag-iimbak at Organisasyon

Sa pangkalahatan, ang 6-piece auger bit set na may hex shank ay nagbibigay sa mga gumagamit ng maraming nalalaman, mahusay, at matibay na solusyon sa pagbabarena para sa iba't ibang proyekto sa paggawa ng kahoy.

mga uri ng auger drill bits

Mga uri ng bit ng drill ng auger
6 na piraso ng set ng wood auger drill bits na may hex shank (2)
Pagawaan

  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Hex Shank Auger Drill Bit para sa Aplikasyon sa Kahoy

    Hex Shank Auger Drill Bit para sa Kahoy

    DIA.(mm) Diametro (pulgada) KABUUANG HABA (mm) OA haba (pulgada)
    6 1/4″ 230 9 pulgada
    6 1/4″ 460 18 pulgada
    8 5/16″ 230 9 pulgada
    8 5/16″ 250 10 pulgada
    8 5/16″ 460 18 pulgada
    10 3/8″ 230 9 pulgada
    10 3/8″ 250 10 pulgada
    10 3/8″ 460 18 pulgada
    10 3/8″ 500 20 pulgada
    10 3/8″ 600 24 pulgada
    12 1/2″ 230 9 pulgada
    12 1/2″ 250 10 pulgada
    12 1/2″ 460 18 pulgada
    12 1/2″ 500 20 pulgada
    12 1/2″ 600 24 pulgada
    14 9/16″ 230 9 pulgada
    14 9/16″ 250 10 pulgada
    14 9/16″ 460 18 pulgada
    14 9/16″ 500 20 pulgada
    14 9/16″ 600 24 pulgada
    16 5/8″ 230 9 pulgada
    16 5/8″ 250 10 pulgada
    16 5/8″ 460 18 pulgada
    16 5/8″ 500 20 pulgada
    16 5/8″ 600 18 pulgada
    18 11/16″ 230 9 pulgada
    18 11/16″ 250 10 pulgada
    18 11/16″ 460 18 pulgada
    18 11/16″ 500 20 pulgada
    18 11/16″ 600 24 pulgada
    20 3/4″ 230 9 pulgada
    20 3/4″ 250 10 pulgada
    20 3/4″ 460 18 pulgada
    20 3/4″ 500 20 pulgada
    20 3/4″ 600 24 pulgada
    22 7/8″ 230 9 pulgada
    22 7/8″ 250 10 pulgada
    22 7/8″ 460 18 pulgada
    22 7/8″ 500 20 pulgada
    22 7/8″ 600 24 pulgada
    24 15/16″ 230 9 pulgada
    24 15/16″ 250 10 pulgada
    24 15/16″ 460 18 pulgada
    24 15/16″ 500 20 pulgada
    24 15/16″ 600 24 pulgada
    26 1 pulgada 230 9 pulgada
    26 1 pulgada 250 10 pulgada
    26 1 pulgada 460 18 pulgada
    26 1 pulgada 500 20 pulgada
    26 1 pulgada 600 24 pulgada
    28 1-1/8″ 230 9 pulgada
    28 1-1/8″ 250 10 pulgada
    28 1-1/8″ 460 18 pulgada
    28 1-1/8″ 500 20 pulgada
    28 1-1/8″ 600 24 pulgada
    30 1-3/16″ 230 9 pulgada
    30 1-3/16″ 250 10 pulgada
    30 1-3/16″ 460 18 pulgada
    30 1-3/16″ 500 20 pulgada
    30 1-3/16″ 600 24 pulgada
    32 1-1/4″ 230 9 pulgada
    32 1-1/4″ 250 10 pulgada
    32 1-1/4″ 460 18 pulgada
    32 1-1/4″ 500 20 pulgada
    32 1-1/4″ 600 24 pulgada
    34 1-5/16″ 230 9 pulgada
    34 1-5/16″ 250 10 pulgada
    34 1-5/16″ 460 18 pulgada
    34 1-5/16″ 500 20 pulgada
    34 1-5/16″ 600 24 pulgada
    36 1-7/16″ 230 9 pulgada
    36 1-7/16″ 250 10 pulgada
    36 1-7/16″ 460 18 pulgada
    36 1-7/16″ 500 20 pulgada
    36 1-7/16″ 600 24 pulgada
    38 1-1/2″ 230 9 pulgada
    38 1-1/2″ 250 10 pulgada
    38 1-1/2″ 460 18 pulgada
    38 1-1/2″ 500 20 pulgada
    38 1-1/2″ 600 24 pulgada
    Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin