Manwal na Auger Drill Bit na gawa sa kahoy para sa panlabas na gamit

Materyal na bakal na may mataas na carbon

manu-manong paa

Matibay at matalas

Sukat ng Diyametro: 16mm,88mm,20mm,22mm,25mm,32mm


Detalye ng Produkto

Aplikasyon

mga sukat

Mga Tampok

1. Ang mga manual wood auger bits ay magaan at madaling dalhin, kaya mainam ang mga ito para sa mga proyektong pangkahoy sa labas kung saan maaaring limitado ang kuryente.

2. HINDI KAILANGANG KURYENTE: Dahil ang manual wood auger ay hindi nangangailangan ng kuryente o baterya, maaari itong gamitin sa mga liblib na lokasyon sa labas, kaya mainam ito para sa konstruksyon, paggawa ng kahoy, o mga proyektong DIY sa mga panlabas na setting.

3. Mabuti sa Kapaligiran: Ang paggamit ng hand wood drill ay nakakabawas sa pagdepende sa mga power tool at mas mainam para sa kapaligiran para sa outdoor woodworking dahil wala itong inilalabas na emisyon o polusyon sa ingay.

4. Tahimik na operasyon: Hindi tulad ng mga power drill, ang mga hand auger ay tahimik na gumagana, kaya angkop ang mga ito para sa mga panlabas na lugar kung saan may ingay, tulad ng mga residential area o campground.

5. Grid Independent: Ang mga proyektong pangkahoy sa labas sa mga liblib na lugar o habang nasa mga aktibidad sa labas tulad ng kamping ay maaaring makinabang mula sa mga manu-manong wood auger bits dahil hindi ito umaasa sa kuryente.

6. Lumalaban sa Kalawang: Maraming manu-manong bits na gawa sa kahoy ang gawa sa matibay na materyales na lumalaban sa kalawang at kalawang, kaya mainam ang mga ito para sa panlabas na paggamit kung saan maaaring malantad ang mga ito sa kahalumigmigan o mga elemento ng panahon.

Sa pangkalahatan, ang mga manual wood auger bits ay nag-aalok ng kaginhawahan, kagalingan sa maraming bagay, at mga tampok na environment-friendly, na ginagawa itong kapaki-pakinabang para sa mga panlabas na proyekto sa paggawa ng kahoy at konstruksyon.

mga uri ng auger drill bits

Mga uri ng bit ng drill ng auger
Pagawaan

  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Hex Shank Auger Drill Bit para sa Aplikasyon sa Kahoy

    DIA.(mm) Diametro (pulgada) KABUUANG HABA (mm) OA haba (pulgada)
    6 1/4″ 230 9 pulgada
    6 1/4″ 460 18 pulgada
    8 5/16″ 230 9 pulgada
    8 5/16″ 250 10 pulgada
    8 5/16″ 460 18 pulgada
    10 3/8″ 230 9 pulgada
    10 3/8″ 250 10 pulgada
    10 3/8″ 460 18 pulgada
    10 3/8″ 500 20 pulgada
    10 3/8″ 600 24 pulgada
    12 1/2″ 230 9 pulgada
    12 1/2″ 250 10 pulgada
    12 1/2″ 460 18 pulgada
    12 1/2″ 500 20 pulgada
    12 1/2″ 600 24 pulgada
    14 9/16″ 230 9 pulgada
    14 9/16″ 250 10 pulgada
    14 9/16″ 460 18 pulgada
    14 9/16″ 500 20 pulgada
    14 9/16″ 600 24 pulgada
    16 5/8″ 230 9 pulgada
    16 5/8″ 250 10 pulgada
    16 5/8″ 460 18 pulgada
    16 5/8″ 500 20 pulgada
    16 5/8″ 600 18 pulgada
    18 11/16″ 230 9 pulgada
    18 11/16″ 250 10 pulgada
    18 11/16″ 460 18 pulgada
    18 11/16″ 500 20 pulgada
    18 11/16″ 600 24 pulgada
    20 3/4″ 230 9 pulgada
    20 3/4″ 250 10 pulgada
    20 3/4″ 460 18 pulgada
    20 3/4″ 500 20 pulgada
    20 3/4″ 600 24 pulgada
    22 7/8″ 230 9 pulgada
    22 7/8″ 250 10 pulgada
    22 7/8″ 460 18 pulgada
    22 7/8″ 500 20 pulgada
    22 7/8″ 600 24 pulgada
    24 15/16″ 230 9 pulgada
    24 15/16″ 250 10 pulgada
    24 15/16″ 460 18 pulgada
    24 15/16″ 500 20 pulgada
    24 15/16″ 600 24 pulgada
    26 1 pulgada 230 9 pulgada
    26 1 pulgada 250 10 pulgada
    26 1 pulgada 460 18 pulgada
    26 1 pulgada 500 20 pulgada
    26 1 pulgada 600 24 pulgada
    28 1-1/8″ 230 9 pulgada
    28 1-1/8″ 250 10 pulgada
    28 1-1/8″ 460 18 pulgada
    28 1-1/8″ 500 20 pulgada
    28 1-1/8″ 600 24 pulgada
    30 1-3/16″ 230 9 pulgada
    30 1-3/16″ 250 10 pulgada
    30 1-3/16″ 460 18 pulgada
    30 1-3/16″ 500 20 pulgada
    30 1-3/16″ 600 24 pulgada
    32 1-1/4″ 230 9 pulgada
    32 1-1/4″ 250 10 pulgada
    32 1-1/4″ 460 18 pulgada
    32 1-1/4″ 500 20 pulgada
    32 1-1/4″ 600 24 pulgada
    34 1-5/16″ 230 9 pulgada
    34 1-5/16″ 250 10 pulgada
    34 1-5/16″ 460 18 pulgada
    34 1-5/16″ 500 20 pulgada
    34 1-5/16″ 600 24 pulgada
    36 1-7/16″ 230 9 pulgada
    36 1-7/16″ 250 10 pulgada
    36 1-7/16″ 460 18 pulgada
    36 1-7/16″ 500 20 pulgada
    36 1-7/16″ 600 24 pulgada
    38 1-1/2″ 230 9 pulgada
    38 1-1/2″ 250 10 pulgada
    38 1-1/2″ 460 18 pulgada
    38 1-1/2″ 500 20 pulgada
    38 1-1/2″ 600 24 pulgada
    Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin