mataas na kalidad na tagagawa ng heavy duty drill chuck
Mga Tampok
1. Nagtatampok ito ng matibay na disenyo at konstruksyon upang magbigay ng mahusay na kapit at estabilidad kapag nagbubutas sa matitigas na materyales.
2. Ligtas na pag-clamping: Ang drill chuck ay karaniwang may mekanismong pinapagana ng susi na nagsisiguro ng ligtas at mahigpit na kapit sa drill bit, na nagpapaliit sa panganib ng pagdulas habang ginagamit.
3. Ito ay dinisenyo upang magkasya sa iba't ibang laki at uri ng drill bit, na nagbibigay-daan para sa maraming gamit na paggamit sa pagbabarena.
4. Ang mga heavy-duty drill chuck ay gawa sa mga de-kalidad na materyales, tulad ng pinatigas na bakal, upang mapaglabanan ang hirap ng mabigat na paggamit at magbigay ng pangmatagalang pagganap.
5. Ang drill chuck ay dinisenyo para sa mabilis at madaling pag-install at pag-alis, na binabawasan ang downtime at pinapataas ang produktibidad.
6. Ito ay dinisenyo upang magbigay ng maayos at tumpak na pag-ikot, na nagreresulta sa tumpak na pagbabarena at pinahusay na pagganap.
7. Ang heavy-duty drill chuck ay maaaring gamitin sa iba't ibang uri ng drilling machine, kabilang ang parehong handheld at stationary na mga modelo.
8. Ang ilang heavy-duty drill chuck ay nag-aalok ng mga karagdagang tampok, tulad ng maraming jaw o ang kakayahang mag-convert sa pagitan ng keyed at keyless operation, na nagpapataas sa versatility at functionality ng chuck.
DALOY NG PROSESO
| Saklaw ng Pag-clamping (mm) | Pag-mount / Taper | Diyametro (mm) | haba (mm) | Haba ng binuksan (mm) | Timbang (kg) |
| 0.5-6 | B10 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 0.5-6 | JT1 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 1-10 | B12 | 38 | 61 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | JT2 | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 3/8-24UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 1/2-20UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-13 | B16 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT6 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT33 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 2-13 | 3/8-24UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 2-13 | 1/2-20UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 3-16 | B16 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | JT6 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | B18 | 53 | 95 | 74 | 0.645 |
| 3-16 | JT3 | 53 | 96 | 75 | 0.645 |
| 3-16 | 1/2-20UNF | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 3-16 | 5/8-16UN | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 5-20 | B22 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | JT3 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |
| 5-26 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |




